Very Low Kms
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01

2024 GWM Tank 300 Ultra P01

$39,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
14,610 km
Automatic
SUV
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01

Key information

2024 GWM Tank 300 Ultra P01
Kilometres
14,610km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
N30935
VIN
LGWFF7A51RJ624965

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorCRYSTAL BLACK
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption9.5 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2552 kg
Length4760 mm
Height1903 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Penrith Used Cars map
Heartland Penrith Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
GAC Penrith. GAC Dealer in Penrith NSW. Dealer Licence: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio