Finance Available T.A.P
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

$53,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
80,613 km
Automatic
Ute
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
80,613kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
EOC45X
Rego Expiry
Expires on June 9, 2026
Stock no
N30575
VIN
MR0BA3CD000044863

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLIZZARD
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.8-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Click to reveal phone number. Stock no: N30575
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Penrith Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
GAC Penrith. GAC Dealer in Penrith NSW. Dealer License: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio